| 阳光早餐-有爱的土司拼盘热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 土司 | 克 | 1107千卡 | 407千卡 | 11.9克 | 6.6克 |
| 草莓 | 克 | 148千卡 | 32千卡 | 0.67克 | 0.3克 |
| 番茄酱 | 克 | 1千卡 | 97千卡 | 1.74克 | 0.31克 |
| 总量 | 734克 | 阳光早餐-有爱的土司拼盘热量/卡路里1256千卡 | |||

1/1. 芝士球切小块,土司只要边,切成条、涂上番茄酱,旁边放上草莓,就OK
草莓的热量32千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有止渴、滋补调理、减肥等功效;可与红糖、牛奶、橙子搭配;与黄瓜、地瓜、樱桃相克,同食可能会引起不适;
番茄酱的热量97千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有促进消化、防癌、抗癌等功效;与牛奶、鱿鱼相克,同食可能会引起不适;