| 猪扒三文治热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪扒 | 克 | 528千卡 | 176千卡 | 33.6克 | 4.6克 |
| 面包 | 克 | 438千卡 | 233千卡 | 6.49克 | 9.29克 |
| 沙拉酱 | 克 | 297千卡 | 724千卡 | 2.8克 | 78.8克 |
| 总量 | 529克 | 猪扒三文治热量/卡路里1263千卡 | |||

1/1. 将面包放进烤炉加拉丝芝士烤,拿出来之后加沙拉酱,猪扒,生菜,
面包的热量233千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有健脾、益肾、改善贫血等功效;
沙拉酱的热量724千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有降低胆固醇、促进血液循环、预防心脑血管疾病等功效;