| KFC肯德基皮蛋瘦肉粥热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 大米 | 克 | 653千卡 | 391千卡 | 7.1克 | 4.9克 |
| 皮蛋 | 克 | 190千卡 | 200千卡 | 2克 | 10克 |
| 猪肉丝 | 克 | 565千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 总量 | 405克 | KFC肯德基皮蛋瘦肉粥热量/卡路里1408千卡 | |||
1/1. 把米洗干净,放水煮开。皮蛋切丁倒入锅里煮开,倒入肉丝。小火炖20分钟,加两勺盐,一勺半鸡精,关火。
大米的热量391千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有帮助消化、除烦渴、补脾等功效;可与红薯、枇杷、黑豆搭配;与蕨菜、蜂蜜相克,同食可能会引起不适;
皮蛋的热量200千卡(每100克);具有去热、降压、凉肠等功效;与甲鱼、红糖、黄鳝相克,同食可能会引起不适;