| 油盒子热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪肉 | 克 | 1067千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 芽菜 | 克 | 228千卡 | 174千卡 | 4.9克 | 1.3克 |
| 蛋 | 克 | 85千卡 | 167千卡 | 11.09克 | 12.21克 |
| 总量 | 452克 | 油盒子热量/卡路里1380千卡 | |||
1/4. 把藕切成片,捣碎,不用太碎。
2/4. 把芽菜加进去,煎蛋时把藕和芽菜加进去。蛋壳不要碎了
3/4. 揉面,擀薄一点,加上肉馅,包好,形状自定。

4/4. 把剩下的肉馅加到蛋壳中蒸好,摆盘即可。
芽菜的热量174千卡(每100克);具有利肠开胃、宽肺化痰、解表利尿等功效;
蛋的热量167千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;