| 港式奶茶热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 红茶包 | 克 | 16千卡 | 324千卡 | 26.7克 | 1.1克 |
| 淡奶 | 克 | 165千卡 | 133千卡 | 6.67克 | 6.67克 |
| 白砂糖 | 克 | 244千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 190克 | 港式奶茶热量/卡路里425千卡 | |||

1/3. 红茶泡好,泡浓些更香

2/3. 加入淡奶或者牛奶炼奶

3/3. 加入白沙糖和冰块或者直接放入冰箱
淡奶的热量133千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有治疗便秘、防治近视、改善视力等功效;
白砂糖的热量400千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有除口臭、止咳、促进伤口愈合等功效;