| 莫吉托热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 朗姆酒 | 克 | 30千卡 | 174千卡 | 0.42克 | 1.88克 |
| 薄荷叶 | 克 | 28千卡 | 70千卡 | 3.75克 | 0.94克 |
| 苏打水 | 克 | 1千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 190克 | 莫吉托热量/卡路里59千卡 | |||

1/1. 青柠加白糖捣碎,加薄荷叶、加碎冰、加朗姆酒,苏打水填满
朗姆酒的热量174千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,富含钾;
薄荷叶的热量70千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;
苏打水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;