| 香酥小片口鱼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面 | 克 | 1035千卡 | 351千卡 | 0.16克 | 0.06克 |
| 淀粉 | 克 | 146千卡 | 364千卡 | 0.2克 | 0.7克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 404克 | 香酥小片口鱼热量/卡路里1801千卡 | |||

1/1. 处理好鱼。调面糊,加一些淀粉2:1,在加盐,鸡精搅拌。
2.锅内放入大量的油开始炸制,鱼小肉薄裹上面糊炸制两面变色就可以酥脆。
面的热量351千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
淀粉的热量364千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有和胃、润肠通便、大便秘结等功效;
食用油的热量899千卡(每100克);具有肝胆病、降血脂、高脂血症等功效;