| 脆皮鸡热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡肉 | 克 | 539千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 生粉 | 克 | 160千卡 | 355千卡 | 0克 | 0克 |
| 玫瑰露 | 克 | 318千卡 | 318千卡 | 0克 | 2克 |
| 总量 | 537克 | 脆皮鸡热量/卡路里1116千卡 | |||

1/1. 先把以上材料腌制2小时,涂上蛋生粉糊炸熟即可!
鸡蛋的热量143千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有预防癌症、解热烦、滋阴润燥等功效;可与辣椒、牡蛎 、生菜搭配;与柿子、味精、鹅蛋相克,同食可能会引起不适;
生粉的热量355千卡(每100克);具有利水消肿、美容护肤、美容养颜等功效;
玫瑰露的热量318千卡(每100克);具有和中、泽发、养颜等功效;