| 河源简单的酱油鸡热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡肉 | 克 | 539千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 酒 | 克 | 2千卡 | 6千卡 | 0.5克 | 0克 |
| 总量 | 400克 | 河源简单的酱油鸡热量/卡路里564千卡 | |||

1/2. 先把鸡砍成一块块

2/2. 然后把鸡放炒锅里炒下,放全部配料,煮到手汁即可,放点香菜点缀!
酱油的热量63千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素D,富含磷,富含钾,富含铁;不利含量:钠盐含量过高;具有止痒消肿、促进食欲、降低胆固醇等功效;
酒的热量6千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;