| 煎豆排热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 北豆腐 | 克 | 266千卡 | 81千卡 | 8.1克 | 3.7克 |
| 油豆皮 | 克 | 357千卡 | 300千卡 | 24.20克 | 17.10克 |
| 番茄 | 克 | 54千卡 | 20千卡 | 0.9克 | 0.2克 |
| 意粉 | 克 | 697千卡 | 335千卡 | 10克 | 1.4克 |
| 总量 | 928克 | 煎豆排热量/卡路里1374千卡 | |||
北豆腐的热量81千卡(每100克);具有下气消痰、益中气、降低胆固醇等功效;可与带鱼、白萝卜、海带搭配;与蜂蜜相克,同食可能会引起不适;
油豆皮的热量300千卡(每100克);具有止汗、防止血管硬化、保护心脏等功效;
意粉的热量335千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;