| 山药乌鸡汤热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 乌骨鸡 | 克 | 555千卡 | 111千卡 | 22.3克 | 2.3克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 总量 | 540克 | 山药乌鸡汤热量/卡路里567千卡 | |||

1/6. 启动: 自动启动时间: 0 S温度: 0 ℃乌骨鸡洗净切小块,山药洗净去皮切滚刀块泡水备用

2/6. 启动: 自动启动时间: 240 S温度: 140 ℃锅内放水乌骨鸡煮后捞出洗净备用

3/6. 启动: 自动启动时间: 180 S温度: 180 ℃锅内放水加乌骨鸡姜片葱结煮开后放入料酒

4/6. 启动: 自动启动时间: 1200 S温度: 100 ℃加盖焖煮

5/6. 启动: 自动启动时间: 100 S温度: 180 ℃放入山药煮

6/6. 启动: 自动启动时间: 900 S温度: 100 ℃煮15分后出锅
乌骨鸡的热量111千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有滋阴清热、健脾止泻、补肝益肾等功效;可与山药、芸豆、首乌搭配;与皮皮虾、鲫鱼、兔肉相克,同食可能会引起不适;
葱的热量31千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有预防高血压、滋阴补阳、增强食欲等功效;可与猪红、菌菇、羊肚搭配;与腐竹、香豆腐干、苦苣菜相克,同食可能会引起不适;