| 韩国人参鸡汤热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡肉 | 克 | 1670千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 米 | 克 | 109千卡 | 362千卡 | 7.4克 | 2.4克 |
| 人参 | 克 | 84千卡 | 322千卡 | 11.00克 | 0.30克 |
| 总量 | 1056克 | 韩国人参鸡汤热量/卡路里1863千卡 | |||

1/3. 把洗净的鸡人参姜片米一起放入汤锅煲五十分钟。

2/3. 放入红枣杞子再煲十分钟最后放入葱段,完成!

3/3. 完成
米的热量362千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾;
人参的热量322千卡(每100克);具有大补元气、补脾益肺、安神益智等功效;可与鸡肉、虫草搭配;与水萝卜、心里美、白萝卜相克,同食可能会引起不适;