| 春糕热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 雪花粉 | 克 | 1126千卡 | 354千卡 | 9.30克 | 1.10克 |
| 豆沙 | 克 | 553千卡 | 247千卡 | 5.5克 | 1.9克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 611克 | 春糕热量/卡路里2299千卡 | |||

1/5. 把面活好,醒一会,然后揉成面团,再揪成小团!

2/5. 把小团用擀面杖,擀成薄薄的园形,放上准备好的食材,放到皮中间,然后包上!

3/5. 就是这样。

4/5. 然后用食用油,把他们滚一圈,用烤箱把他们烤20分钟左右。

5/5. 拿出来,就可以吃了,小心烫嘴!
食用油的热量899千卡(每100克);具有补虚、润肠、肝胆病等功效;