| 豆皮卷热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 豆皮 | 克 | 447千卡 | 300千卡 | 24.20克 | 17.10克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 生姜 | 克 | 45千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 总量 | 479克 | 豆皮卷热量/卡路里1376千卡 | |||
豆皮的热量300千卡(每100克);具有保护心脏、止咳消痰、止汗等功效;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有驱风、促消化、理气止痛等功效;可与牛肉、兔肉搭配;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有止痛散寒、除冷健胃、温中行气等功效;
生姜的热量80千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有解毒、镇吐、帮助消化等功效;可与牛里脊、羊排、牛肉搭配;与兔肉、肥牛相克,同食可能会引起不适;
冰糖的热量397千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肺、祛脂降压、清热除火等功效;可与莼菜、黑芝麻、草莓搭配;