| 拌酸奶热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 脆谷乐 | 克 | 40千卡 | 396千卡 | 6.6克 | 4.1克 |
| 酸奶 | 克 | 208千卡 | 104千卡 | 2.5克 | 2.7克 |
| 坚果 | 克 | 97千卡 | 487千卡 | 12.00克 | 39.20克 |
| 总量 | 230克 | 拌酸奶热量/卡路里345千卡 | |||

1/1. 加入自己喜欢的拌料 酸奶是自制的 没放糖 加的蜂蜜 所以很健康
脆谷乐的热量396千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
酸奶的热量104千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有健发、防癌、抗癌等功效;可与蓝莓搭配;与鱼籽、香蕉、黄豆相克,同食可能会引起不适;
坚果的热量487千卡(每100克);具有健脾胃、美容养颜、增强体质等功效;