| 杂粮饼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 黄豆面 | 克 | 418千卡 | 418千卡 | 32.7克 | 18.3克 |
| 面粉 | 克 | 915千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 419克 | 杂粮饼热量/卡路里1953千卡 | |||

1/2. 和面,擀面皮,一面刷油

2/2. 放锅里,开小火,等鼓起来翻个
黄豆面的热量418千卡(每100克);具有美白护肤、养颜、预防癌症等功效;可与胡萝卜、鸡蛋、小米搭配;与酸奶、基围虾、芹菜相克,同食可能会引起不适;
面粉的热量366千卡(每100克);具有养胃、增强免疫力、除热等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
食用油的热量899千卡(每100克);具有补虚、降血压、预防糖尿病等功效;