| 肉夹馍热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 冰糖 | 克 | 199千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 酵母粉 | 克 | 10千卡 | 325千卡 | 40.44克 | 7.61克 |
| 面粉 | 克 | 1098千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 茴香 | 克 | 70千卡 | 30千卡 | 3.04克 | 0.18克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 白芷 | 克 | 23千卡 | 324千卡 | 8.9克 | 1.5克 |
| 豆蔻 | 克 | 25千卡 | 311千卡 | 10.76克 | 6.7克 |
| 白胡椒 | 克 | 2千卡 | 23千卡 | 3.15克 | 0.64克 |
| 蚝油 | 克 | 174千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 鸡精 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 10.7克 | 2.8克 |
| 生抽 | 克 | 10千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 五香粉 | 克 | 21千卡 | 296千卡 | 10.4克 | 2.12克 |
| 黑胡椒 | 克 | 5千卡 | 67千卡 | 4.37克 | 4.01克 |
| 总量 | 1039克 | 肉夹馍热量/卡路里1791千卡 | |||

1/3. 前一晚上发好面 擀成饼中往里面加入点盐和五香粉 和一点油面

2/3. 把肉都抄一遍水 旁边是把配料都放到一个碗里 后就把肉和配料再都放入一个锅里 加上三小碗水 先大火煮1小时 后换高压锅 压30分钟

3/3. 习惯辣椒和香菜的 就都剁成末。这时候肉只需轻轻剁几刀就碎了 不用剁太烂
葱的热量31千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有减肥、增强食欲、降血压等功效;可与股内牛肉、洋菇、白灵菇搭配;与熏干、内脂豆腐、米豆腐相克,同食可能会引起不适;
冰糖的热量397千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肺、养阴生津、化痰止咳等功效;可与高粱、白果、梨搭配;
面粉的热量366千卡(每100克);具有改善贫血、和血、润肺补肾等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
桂皮的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有补元阳、除积冷、止泻等功效;可与鸡肝、蜂蜜、狗肉搭配;