| 脆皮豆腐泡热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 豆腐泡 | 克 | 480千卡 | 245千卡 | 17克 | 17.6克 |
| 烤肉酱 | 克 | 108千卡 | 150千卡 | 0.9克 | 0.1克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 337克 | 脆皮豆腐泡热量/卡路里1208千卡 | |||

1/2. 准备好烤肉酱,把锅烧热放油把豆腐泡炒脆脆的。
2/2. 炒脆以后倒入烤肉酱和芝麻孜然。出锅!
豆腐泡的热量245千卡(每100克);具有益中气、清热润燥、降血压等功效;可与白萝卜、带鱼、海带搭配;与蜂蜜相克,同食可能会引起不适;
烤肉酱的热量150千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
食用油的热量899千卡(每100克);具有润肠、预防心血管硬化、肝胆病等功效;