| 炼奶百香果热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 白砂糖 | 克 | 244千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 矿泉水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 炼奶 | 克 | 135千卡 | 321千卡 | 7.91克 | 8.7克 |
| 总量 | 307克 | 炼奶百香果热量/卡路里381千卡 | |||

1/4. 备料

2/4. 满满的汁水

3/4. 搅拌10秒左右,撇去浮沫

4/4. 美美哒,仔爱?喝
白砂糖的热量400千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肺生津、舒缓肝气、滋阴等功效;
矿泉水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
炼奶的热量321千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钙,富含磷,富含钾;