| 米饭沙拉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 米 | 克 | 681千卡 | 362千卡 | 7.4克 | 2.4克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 沙拉酱 | 克 | 297千卡 | 724千卡 | 2.8克 | 78.8克 |
| 总量 | 402克 | 米饭沙拉热量/卡路里980千卡 | |||
米的热量362千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
沙拉酱的热量724千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有促进血液循环、预防心脑血管疾病、抗衰老等功效;