| 灯盏糕热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 白萝卜 | 克 | 61千卡 | 14千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 猪肉 | 克 | 1067千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 蛋 | 克 | 85千卡 | 167千卡 | 11.09克 | 12.21克 |
| 总量 | 759克 | 灯盏糕热量/卡路里1213千卡 | |||
1/1. 白萝卜刨成丝
白萝卜的热量14千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有消食、利尿、增强免疫力等功效;可与腐竹、猪肉、紫菜搭配;与虫草、首乌 、菠萝相克,同食可能会引起不适;
蛋的热量167千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;