| 皮蛋瘦肉粥热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪里脊 | 克 | 444千卡 | 153千卡 | 21克 | 7.7克 |
| 姜丝 | 克 | 9千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 总量 | 317克 | 皮蛋瘦肉粥热量/卡路里457千卡 | |||
1/1. 还不成熟的菜谱
姜丝的热量41千卡(每100克);具有杀菌、镇吐、帮助消化等功效;可与芥菜、牛肉、慈姑搭配;与狗肉、兔肉相克,同食可能会引起不适;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有清污解毒、止血、促进消化等功效;与红豆、赤豆、红豆馅相克,同食可能会引起不适;