| 黄金宽面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 513克 | 黄金宽面热量/卡路里1614千卡 | |||
面粉的热量366千卡(每100克);具有益肾、润肺补肾、补虚损等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
食用油的热量899千卡(每100克);具有降血脂、血管硬化、肝胆病等功效;