| 翻糖蛋糕热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 糖粉 | 克 | 214千卡 | 389千卡 | 0克 | 0克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 白油 | 克 | 423千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 总量 | 275克 | 翻糖蛋糕热量/卡路里639千卡 | |||

1/4. 步骤一

2/4. 步骤二

3/4. 步骤三

4/4. 步骤四
糖粉的热量389千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有去酒毒、止咳、疗疮等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
白油的热量900千卡(每100克);有利含量:低钠盐;不利含量:饱和脂肪酸含量过高;具有补血养血、补气益气、养颜等功效;