| 节后美食-苏子叶拌咸菜热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 苏子叶 | 克 | 7千卡 | 29千卡 | 3.60克 | 0.46克 |
| 生抽 | 克 | 1千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 香油 | 克 | 44千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 总量 | 35克 | 节后美食-苏子叶拌咸菜热量/卡路里52千卡 | |||

1/4. 苏子叶、咸菜

2/4. 切丝备用

3/4. 放上生抽,香油

4/4. 拌匀
苏子叶的热量29千卡(每100克);具有通便、疗头痛头晕、化痰止咳等功效;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增进食欲、降低胆固醇等功效;
香油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有护发、降血压、治疗高血压等功效;可与菠菜搭配;