| 翻糖美少女人偶热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 糖粉 | 克 | 1945千卡 | 389千卡 | 0克 | 0克 |
| 糖浆 | 克 | 152千卡 | 253千卡 | 0.1克 | 0.1克 |
| 吉利丁 | 克 | 17千卡 | 278千卡 | 55.6克 | 0克 |
| 总量 | 566克 | 翻糖美少女人偶热量/卡路里2114千卡 | |||

1/1. 翻糖人偶,手工捏塑。
糖粉的热量389千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有保肝解毒、和中益肺、去酒毒等功效;
糖浆的热量253千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有调味、调整胃肠道、保护胃肠等功效;与竹笋相克,同食可能会引起不适;
吉利丁的热量278千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;