| 椒盐面筋热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面筋 | 克 | 764千卡 | 364千卡 | 16.2克 | 33.2克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 椒盐 | 克 | 17千卡 | 153千卡 | 4克 | 4克 |
| 总量 | 290克 | 椒盐面筋热量/卡路里1401千卡 | |||

1/3. 面筋撕成条

2/3. 炸至金黄

3/3. 倒上调味料,好了(●°u°●)??」
面筋的热量364千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有宽中、生津止渴、安神除烦等功效;
食用油的热量899千卡(每100克);具有预防糖尿病、肝胆病、降血压等功效;
椒盐的热量153千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;