| 百香果布丁热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 百香果 | 克 | 666千卡 | 97千卡 | 2.2克 | 0.7克 |
| 吉利丁片 | 克 | 34千卡 | 335千卡 | 85.6克 | 0.10克 |
| 白糖 | 克 | 118千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 总量 | 727克 | 百香果布丁热量/卡路里818千卡 | |||

1/1. 吉利丁片泡软,与白糖一起加入水中,煮容后把百香果加入水中倒入容放入冰箱2-10小时
百香果的热量97千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有除风、止痛、帮助消化等功效;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有疗疮、除口臭、保肝解毒等功效;可与番茄、杨桃、南瓜子搭配;与海蜇皮、茶叶相克,同食可能会引起不适;