| 翻糖海底世界热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 翻糖膏 | 克 | 1261千卡 | 373千卡 | 0克 | 0.02克 |
| 磅蛋糕 | 克 | 283千卡 | 283千卡 | 5.4克 | 1.2克 |
| 玉米淀粉 | 克 | 125千卡 | 346千卡 | 1.2克 | 0.1克 |
| 总量 | 474克 | 翻糖海底世界热量/卡路里1669千卡 | |||

1/3. 第一天的成果

2/3. 第二天

3/3. 成品
翻糖膏的热量373千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
磅蛋糕的热量283千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含钾;
玉米淀粉的热量346千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含铁;具有益气生津、治便秘、大便秘结等功效;