| 凉皮热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 小麦淀粉 | 克 | 351千卡 | 351千卡 | 0.20克 | 0.50克 |
| 中筋面粉 | 克 | 361千卡 | 361千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 水 | 克 | 3千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 450克 | 凉皮热量/卡路里715千卡 | |||
1/1. 将材料混合在一起 在不锈钢盘中刷上食用油 再盛入适量液体上锅蒸两分钟 拿出来后放入凉水中 即可将凉皮揭下来 完成
小麦淀粉的热量351千卡(每100克);具有治便秘、预防便秘、和胃等功效;
中筋面粉的热量361千卡(每100克);具有益肾、除热、养心等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;