| 酸奶水果冰粉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 冰粉粉 | 克 | 51千卡 | 364千卡 | 0克 | 0克 |
| 酸奶 | 克 | 150千卡 | 104千卡 | 2.5克 | 2.7克 |
| 山楂干 | 克 | 31千卡 | 98千卡 | 0.5克 | 0.6克 |
| 总量 | 190克 | 酸奶水果冰粉热量/卡路里232千卡 | |||

1/1. 水果,山楂,都放进去
酸奶的热量104千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有治便秘、防癌、抗癌等功效;可与蓝莓搭配;与黄豆、香蕉、鱼籽相克,同食可能会引起不适;
山楂干的热量98千卡(每100克);具有活血化淤、消积化滞、收敛止痢等功效;可与杜仲、枸杞搭配;与海参、猪肝、胡萝卜相克,同食可能会引起不适;