| 油炸冰淇淋热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 土司 | 克 | 1107千卡 | 407千卡 | 11.9克 | 6.6克 |
| 冰淇淋 | 克 | 168千卡 | 127千卡 | 2.4克 | 5.3克 |
| 鸡蛋清 | 克 | 104千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 总量 | 476克 | 油炸冰淇淋热量/卡路里1379千卡 | |||

1/1. 油热了才可以下锅,不然炸出来的不脆,冰淇淋也会化掉
冰淇淋的热量127千卡(每100克);有利含量:低钠盐,富含钾;不利含量:饱和脂肪酸含量过高;具有降温解暑、消暑、补充水分等功效;
鸡蛋清的热量144千卡(每100克);具有慢性咽炎、止咳、去黑头等功效;可与牡蛎 、干贝、干辣椒搭配;与味精、甲鱼 、茶叶相克,同食可能会引起不适;