| 蔓越莓曲奇热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 低筋粉 | 克 | 16284千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 全蛋 | 克 | 864千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 蔓越莓 | 克 | 449千卡 | 33千卡 | 0.39克 | 0.13克 |
| 黄油 | 克 | 26640千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 细砂糖 | 克 | 8000千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 11560克 | 蔓越莓曲奇热量/卡路里52237千卡 | |||
1/1. 1111
低筋粉的热量354千卡(每100克);具有止渴、益肾、养心等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
黄油的热量888千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:胆固醇含量过高;具有改善贫血、补充能量、促进身体发育等功效;
细砂糖的热量400千卡(每100克);具有保护胃肠、止咳、舒缓肝气等功效;
蔓越莓的热量33千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有治疗便秘、美容、治便秘等功效;