| 田螺鸭脚煲热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸭脚 | 克 | 1498千卡 | 240千卡 | 15.5克 | 19.7克 |
| 鸭翅 | 克 | 778千卡 | 143千卡 | 12.8克 | 8.9克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 沙姜 | 克 | 13千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 紫菜 | 克 | 8千卡 | 35千卡 | 5.81克 | 0.28克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 总量 | 1402克 | 田螺鸭脚煲热量/卡路里2531千卡 | |||
鸭脚的热量240千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;
鸭翅的热量143千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含铁,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有消螺蛳积、养胃生津、虚弱浮肿等功效;可与山药、豆豉搭配;与李子、甲鱼、木耳相克,同食可能会引起不适;
草果的热量56千卡(每100克);具有燥湿除寒、消食化食、祛痰截疟等功效;
干辣椒的热量212千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有减肥、促进消化、开胃消食等功效;可与基围虾、苦瓜、卷心菜搭配;与胡萝卜、羊肝、猪肝相克,同食可能会引起不适;
沙姜的热量41千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;