| 炸汤圆热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 汤圆 | 克 | 432千卡 | 216千卡 | 4.6克 | 5.9克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 梅干菜 | 克 | 171千卡 | 141千卡 | 13.3克 | 0.8克 |
| 总量 | 390克 | 炸汤圆热量/卡路里1223千卡 | |||

1/3. 汤圆准备

2/3. 炸至金黄

3/3. 加入梅干菜装盘
汤圆的热量216千卡(每100克);具有头晕眼花、止汗、体虚自汗等功效;
食用油的热量899千卡(每100克);具有降血脂、补虚、肝胆病等功效;
梅干菜的热量141千卡(每100克);具有开胃下气、补虚劳、益血生津等功效;与羊骨、羊肉相克,同食可能会引起不适;