| 豆沙春卷自制春卷皮热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 高筋面粉 | 克 | 1083千卡 | 361千卡 | 12克 | 1.66克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 豆沙 | 克 | 553千卡 | 247千卡 | 5.5克 | 1.9克 |
| 总量 | 697克 | 豆沙春卷自制春卷皮热量/卡路里1638千卡 | |||

1/6. 面粉加水搅至起筋

2/6. 每起一张在湿纱布上过一下,防止粘黏

3/6. 豆沙馅

4/6. 叠好

5/6. 下油锅炸至金黄色捞出

6/6. 捞起装碟
高筋面粉的热量361千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有益肾、养心、止渴等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;