| 朱古力坚果燕麦饮热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 朱古力 | 克 | 94千卡 | 55千卡 | 1.6克 | 1.9克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 484克 | 朱古力坚果燕麦饮热量/卡路里656千卡 | |||

1/3. 先将朱古力加水用小火!全程小火

2/3. 加入坚果燕麦

3/3. 然后燕麦熟了就成了!
朱古力的热量55千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
冰糖的热量397千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有和胃润肺、解毒、生津止渴等功效;可与银杏、高粱、梨搭配;