| 高乐高热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 高粉高乐 | 克 | 859千卡 | 361千卡 | 12克 | 1.66克 |
| 纯牛奶 | 克 | 91千卡 | 60千卡 | 3克 | 3.3克 |
| 炼奶 | 克 | 135千卡 | 321千卡 | 7.91克 | 8.7克 |
| 总量 | 432克 | 高乐高热量/卡路里1085千卡 | |||

1/1. 把高乐高粉用热水泡开再倒入适量牛奶,喜欢的可以倒入炼奶
纯牛奶的热量60千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肠、改善睡眠、养颜等功效;可与草莓、甘蔗、桃搭配;与酒、橙子、菠萝相克,同食可能会引起不适;
炼奶的热量321千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钙,富含磷,富含钾;