| 麻婆豆腐热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 郫县豆瓣酱 | 克 | 37千卡 | 85千卡 | 3.4克 | 1.1克 |
| 麻椒 | 克 | 64千卡 | 337千卡 | 1.76克 | 15.9克 |
| 总量 | 132克 | 麻婆豆腐热量/卡路里721千卡 | |||

1/1. 用水绰了豆腐。油热后放麻椒.葱蒜。各种豆瓣酱和蒜蓉辣酱。放豆腐翻炒。放酱油。OK了。
食用油的热量899千卡(每100克);具有治疗高血压、降血脂、血管硬化等功效;
郫县豆瓣酱的热量85千卡(每100克);具有增加食欲、益气健脾、降低胆固醇等功效;可与牡蛎 搭配;与羊排相克,同食可能会引起不适;
麻椒的热量337千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;