| 珍珠奶茶热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 珍珠 | 克 | 10千卡 | 18千卡 | 2克 | 0.1克 |
| 奶茶 | 克 | 35千卡 | 52千卡 | 0.31克 | 0.52克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 298克 | 珍珠奶茶热量/卡路里47千卡 | |||

1/2. 珍珠入锅煮至透明

2/2. 将珍珠倒入奶茶中完成
珍珠的热量18千卡(每100克);具有延缓衰老、解毒生肌、清肝明目等功效;
奶茶的热量52千卡(每100克);具有帮助消化、消除疲劳、利尿解毒等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;