| 金针菇凉拌热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 老干妈 | 克 | 120千卡 | 598千卡 | 14克 | 54克 |
| 芝麻油 | 克 | 18千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 花椒油 | 克 | 18千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 总量 | 24克 | 金针菇凉拌热量/卡路里156千卡 | |||

1/1. 金针菇还有凉拌皮蛋,还有辣椒炒鸡蛋,味道棒极了
老干妈的热量598千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;
芝麻油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有延缓衰老、护发、润肠通便等功效;
花椒油的热量900千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增年、除湿止痛、好颜色等功效;