| 泡脚鸡爪热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡爪 | 克 | 1326千卡 | 254千卡 | 23.9克 | 16.399999克 |
| 卤水 | 克 | 1261千卡 | 203千卡 | 4.2克 | 2克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 总量 | 1163克 | 泡脚鸡爪热量/卡路里2595千卡 | |||
鸡爪的热量254千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有养颜护肤、增强皮肤张力、祛脂降压等功效;可与油菜搭配;
卤水的热量203千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;
姜片的热量41千卡(每100克);具有解毒、帮助消化、健胃止呕等功效;可与海蟹、牛肉、慈姑搭配;与狗肉、兔肉相克,同食可能会引起不适;