| 虾酱肉末豆腐热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 虾 | 克 | 312千卡 | 93千卡 | 18.6克 | 0.8克 |
| 甜面酱 | 克 | 128千卡 | 136千卡 | 5.5克 | 0.6克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 539克 | 虾酱肉末豆腐热量/卡路里1072千卡 | |||

1/1. 最后撒点葱花
甜面酱的热量136千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;具有助食、开胃等功效;
食用油的热量899千卡(每100克);具有肝胆病、降血脂、高脂血症等功效;
葱的热量31千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有增强食欲、缓疲劳、预防高血压等功效;可与臀部牛肉、元蘑、白灵菇搭配;与米豆腐、腐竹、蜂蜜相克,同食可能会引起不适;