| 香酥炸鸡柳热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡胸脯肉 | 克 | 333千卡 | 133千卡 | 31.84克 | 8.87克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 面包糠 | 克 | 285千卡 | 317千卡 | 8克 | 5克 |
| 总量 | 409克 | 香酥炸鸡柳热量/卡路里1238千卡 | |||

1/1. 鸡脯肉洗干净切成条状,放入奥尔良腌料腌制24小时以后裹上面包糠放进油锅里炸,就可以了
食用油的热量899千卡(每100克);具有润肠、降血压、肝胆病等功效;
面包糠的热量317千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有促进排便、促进肠胃蠕动、降血脂等功效;