| 本晴家简单好吃的油炸汤圆热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 汤圆 | 克 | 516千卡 | 216千卡 | 4.6克 | 5.9克 |
| 巧克力酱 | 克 | 310千卡 | 526千卡 | 5.5克 | 34克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 367克 | 本晴家简单好吃的油炸汤圆热量/卡路里1446千卡 | |||

1/3. 准备好材料

2/3. 汤圆煮熟后放到冰箱冻五分钟后开始炸

3/3. 下锅炸至两面焦黄。起锅,浇上巧克力酱。趁热赶紧吃吧!
汤圆的热量216千卡(每100克);具有止汗、体虚自汗、脾虚腹泻等功效;
巧克力酱的热量526千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有预防心血管疾病、延缓衰老、治疗高血压等功效;
食用油的热量899千卡(每100克);具有预防高血压、润肠、血管硬化等功效;