| 懒人奶茶热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 红茶包 | 克 | 16千卡 | 324千卡 | 26.7克 | 1.1克 |
| 咖啡伴侣 | 克 | 72千卡 | 554千卡 | 2.7克 | 34.9克 |
| 砂糖 | 克 | 221千卡 | 387千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 75克 | 懒人奶茶热量/卡路里309千卡 | |||

1/4. 准备好材料

2/4. 将红茶包,咖啡伴侣,砂糖加进杯子里。根据自己口味酌量添加。

3/4. 加开水

4/4. 搅搅,好了
咖啡伴侣的热量554千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
砂糖的热量387千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有调味、抗氧化、滋阴等功效;与象鱼相克,同食可能会引起不适;