| 上海传统汤年糕热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 年糕 | 克 | 417千卡 | 156千卡 | 3.3克 | 0.6克 |
| 冬笋 | 克 | 50千卡 | 28千卡 | 3.1克 | 0.12克 |
| 猪肉丝 | 克 | 565千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 总量 | 588克 | 上海传统汤年糕热量/卡路里1032千卡 | |||

1/1. 菜切丝,冬笋切丝过水,肉丝起油锅煸炒
年糕的热量156千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有舒筋活血、壮气提神、补虚等功效;
冬笋的热量28千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有益气和胃、宽胸利膈、消食等功效;可与鲍鱼、木耳、苦瓜搭配;与羊排、红糖、豆腐相克,同食可能会引起不适;