| 双菇肉片热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鲜香菇 | 克 | 29千卡 | 19千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 凤尾菇 | 克 | 35千卡 | 23千卡 | 6.1克 | 0.2克 |
| 猪肉 | 克 | 593千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 总量 | 450克 | 双菇肉片热量/卡路里657千卡 | |||

1/7. 准备好食材

2/7. 肉洗净切片用料酒、醋、盐腌制10分钟

3/7. 鲜香菇洗净去菇蒂切片

4/7. 凤尾菇洗净用手撕成小瓣

5/7. 锅内油烧热把腌制好的肉片下锅炒香

6/7. 待肉炒至变色,倒入双菇翻炒至熟

7/7. 撒上葱花即可装盘食用
鲜香菇的热量19千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
凤尾菇的热量23千卡(每100克);具有降低胆固醇、防癌、减肥等功效;