| 肉丝茄子炒面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡蛋面 | 克 | 573千卡 | 354千卡 | 12克 | 2克 |
| 茄子 | 克 | 64千卡 | 18千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 猪肉丝 | 克 | 565千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 总量 | 661克 | 肉丝茄子炒面热量/卡路里1202千卡 | |||
1/4. 备好所有材料
2/4. 煮面,过凉水
3/4. 炒肉丝茄子

4/4. 混炒,出锅,吃
鸡蛋面的热量354千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;
茄子的热量18千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有治胃癌、益肝、抑癌抗瘤等功效;可与肥牛、鳗鱼、海虾搭配;与乌鳢、黑鱼、螃蟹相克,同食可能会引起不适;