| 肉松蓝莓酸奶土司热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡蛋清 | 克 | 53千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 肉松 | 克 | 215千卡 | 298千卡 | 22克 | 9克 |
| 高筋面粉 | 克 | 679千卡 | 361千卡 | 12克 | 1.66克 |
| 总量 | 297克 | 肉松蓝莓酸奶土司热量/卡路里947千卡 | |||
1/4. 在面包机里放入酸奶和鸡蛋液,再放入盐,白糖,再放面粉,白糖,在中间挖个洞,放入酵母!
2/4. 开始和面功能键5分钟左右,加入熔化的黄油,选择快速土司键就好!

3/4. 最后,按下快速面包键,就可以了,大约1个半小时。

4/4. 倒出来,很松软,切块,就可以享用!
肉松的热量298千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有补钙、补肾气、解热毒等功效;